Arama Yapın | Kullanıcı Girişi
20 Nisan 2024 Cumartesi 
 Reyonlarımız
Gezinti Bağlantılarını Atla.
 Döviz Kurlarımız
32,5682 TL
34,6878 TL
 Duyurular
 Site İstatistiği
Ziyaretçi İstatistiği
Toplam : 151.387
Reyon ve Ürün İstatistiği
Sistemimizde 48 reyona bağlı
toplam 13.544 adet ürün bulunmaktadır.
Toplam CAD linki: 7.383 adet.
İç Bileziksiz Hafif Seri

RULMAN NOFw (mm)D (mm)C (mm)
NK5/10-TV 5 10 10
NK5/12-TV 5 10 12
NK6/10-TV 6 12 10
NK6/12-TV 6 12 12
NK7/10-TV 7 14 10
NK7/12-TV 7 14 12
NK8/12-TV 8 15 12
NK8/16-TV 8 15 16
NK9/12-TV 9 16 12
NK9/16-TV 9 16 16
NK10/12-TV 10 17 12
NK10/16-TV 10 17 16
NK12/12 12 19 12
NK12/16 12 19 16
NK14/16 14 22 16
NK14/20 14 22 20
NK15/16 15 23 16
NK15/20 15 23 20
NK16/16 16 24 16
NK16/20 16 24 20
NK17/16 17 25 16
NK17/20 17 25 20
NK18/16 18 26 16
NK18/20 18 26 20
NK19/16 19 27 16
NK19/20 19 27 20
NK20/16 20 28 16
NK20/20 20 28 20
NK21/16 21 29 16
NK21/20 21 29 20
NK22/16 22 30 16
NK22/20 22 30 20
NK24/16 24 32 16
NK24/20 24 32 20
NK25/16 25 33 16
NK25/20 25 33 20
NK26/16 26 34 16
NK26/20 26 34 20
NK28/20 28 37 20
NK28/30 28 37 30
NK29/20-TV 29 38 20
NK29/30 29 38 30
NK30/20-TV 30 40 20
NK30/30-TV 30 40 30
NK32/20-TV 32 42 20
NK32/30 32 42 30
NK35/20-TV 35 45 20
NK35/30-TV 35 45 30
NK37/20 37 47 20
NK37/30 37 47 30
NK38/20 38 48 20
NK38/30 38 48 30
NK40/20-TV 40 50 20
NK40/30 40 50 30
NK42/20 42 52 20
NK42/30 42 52 30
NK43/20 43 53 20
NK43/30 43 53 30
NK45/20-TV 45 55 20
NK45/30-TV 45 55 30
NK47/20 47 57 20
NK47/30 47 57 30
NK50/25-TV 50 62 25
NK50/35-TV 50 62 35
NK55/25 55 68 25
NK55/35 55 68 35
NK60/25-TV 60 72 25
NK60/35 60 72 35
NK65/25 65 78 25
NK65/35 65 78 35
NK68/25 68 82 25
NK68/35 68 82 35
NK70/25 70 85 25
NK70/35 70 85 35
NK73/25 73 90 25
Ana Sayfa Kategori Haritası Sepetiniz İletişim Sitemap