Arama Yapın | Kullanıcı Girişi
18 Nisan 2024 Perşembe 
 Reyonlarımız
Gezinti Bağlantılarını Atla.
 Döviz Kurlarımız
32,5136 TL
34,7183 TL
 Duyurular
 Site İstatistiği
Ziyaretçi İstatistiği
Toplam : 151.387
Reyon ve Ürün İstatistiği
Sistemimizde 48 reyona bağlı
toplam 13.544 adet ürün bulunmaktadır.
Toplam CAD linki: 7.383 adet.
Konik Delikli(1:30), Manşon Hariç

RULMAN NOd (mm)D (mm)B (mm)
24024-E1-K30 115 180 60
24026-E1-K30 125 200 69
24028-E1-K30 135 210 69
24030-E1-K30 145 225 75
24032-E1-K30 150 240 80
24034-E1-K30 160 260 90
24036-E1-K30 170 280 100
24038-E1-K30 180 290 100
24040-E1-K30 190 310 109
24044-B-K30-MB 200 340 118
24048-B-K30-MB 220 360 118
24052-B-K30-MB 240 400 140
24056-B-K30-MB 260 420 140
24060-B-K30-MB 280 460 160
24064-B-K30-MB 300 480 160
24068-B-K30-MB 320 520 180
24072-B-K30-MB 340 540 180
24076-B-K30-MB 360 560 180
24080-B-K30-MB 380 600 200
24084-B-K30-MB 400 620 200
24088-B-K30-MB 420 650 212
24092-B-K30-MB 440 680 218
24096-B-K30-MB 460 700 218
240/500-B-K30-MB 480 720 218
240/530-B-K30-MB 500 780 250
240/560-B-K30-MB 530 820 258
240/600-B-K30-MB 570 870 272
240/630-B-K30-MB 600 920 290
240/670-B-K30-MB 630 980 308
240/710-B-K30-MB 670 1030 315
240/750-B-K30-MB 710 1090 335
240/800-B-K30-MB 750 1150 345
240/850-B-K30-MB 800 1220 365
240/900-B-K30-MB 850 1280 375
240/950-B-K30-MB 900 1360 412
240/1000-B-K30-MB 950 1420 412
240/1060-B-K30-MB 1000 1500 438
240/1120-B-K30-MB 1060 1580 462
240/1180-B-K30-MB 1120 1660 475
240/1250-B-K30-MB 1180 1750 500
240/1320-B-K30-MB 1250 1850 530
240/1400-B-K30-MB 1320 1950 545
Ana Sayfa Kategori Haritası Sepetiniz İletişim Sitemap