Arama Yapın | Kullanıcı Girişi
21 Kasım 2024 Perşembe 
 Reyonlarımız
Gezinti Bağlantılarını Atla.
 Döviz Kurlarımız
34,5115 TL
36,3412 TL
 Duyurular
 Site İstatistiği
Ziyaretçi İstatistiği
Toplam : 151.387
Reyon ve Ürün İstatistiği
Sistemimizde 48 reyona bağlı
toplam 13.544 adet ürün bulunmaktadır.
Toplam CAD linki: 7.383 adet.
Sabit Bilyalı Rulmanlar / FR.. - MF..
Faturalı Minyatür Seri, Metrik ve İnç Ölçülü

RULMAN NOd (mm)D / D1 (mm)B / B1 (mm)
F681 1 3 / 3,80 1 / 0,30
F691 1 4 / 5 1,6 / 0,50
FR09 1.016 3,175 / 4,343 1,191 / 0,330
FR0 1.1912 3,967 / 5,156 1,588 / 0,330
FR0 ZZ 1.1912 3,967 / 5,156 2,38 / 0,787
MF41X 1.2 4 / 4,80 1,8 / 0,40
FR1 1.397 4,762 / 5,944 1,984 / 0,584
FR1 ZZ 1.397 4,762 / 5,944 2,779 / 0,787
F681X 1.5 4 / 5 1,2 / 0,40
F681X ZZ 1.5 4 / 5 2 / 0,60
F691X 1.5 5 / 6,50 2 / 0,60
F691X ZZ 1.5 5 / 6,50 2,60 / 0,80
F601X 1.5 6 / 7,50 2,5 / 0,60
F601X ZZ 1.5 6 / 7,50 3 / 0,80
FR1-4 1,9837 mm(5/64 inc) 6,35 / 7,518 2,38 / 0,584
FR1-4 ZZ 1,9837 mm(5/64 inc) 6,35 / 7,518 3,571 / 0,787
MF52 2 5 / 6,10 1,5 / 0,50
MF52/W2 2 5 / 6,20 2 / 0,60
F682 ZZ 2 5 / 6,10 2,30 / 0,60
MF52 ZZ 2 5 / 6,20 2,50 / 0,60
F692 ZZ/W23 2 6 / 7,50 2,3 / 0,60
F692 2 6 / 7,50 2,3 / 0,60
MF62 2 6 / 7,20 2,50 / 0,60
F692 ZZ 2 6 / 7,50 3 / 0,80
MF72 2 7 / 8,20 2,5 / 0,60
F602 2 7 / 8,50 2,8 / 0,70
MF72 ZZ 2 7 / 8,20 3 / 0,60
F602 ZZ 2 7 / 8,50 3,50 / 0,90
FR133 2.38 4,762 / 5,944 1,588 / 0,457
FR133 ZZ 2.38 4,762 / 5,944 2,38 / 0,787
FR1-5 2.38 7,937 / 9,119 2,779 / 0,584
FR1-5 ZZ 2.38 7,937 / 9,119 3,571 / 0,787
F682X 2.5 6 / 7,10 1,8 / 0,50
F682X ZZ 2.5 6 / 7,10 2,60 / 0,80
F692X 2.5 7 / 8,50 2,5 / 0,70
F692X ZZ 2.5 7 / 8,50 3,50 / 0,90
MF82X 2.5 8 / 9,20 2,5 / 0,60
F602X 2.5 8 / 9,50 2,8 / 0,70
F602X ZZ 2.5 8 / 9,50 4 / 0,90
MF63 3 6 / 7,20 2 / 0,60
MF63 ZZ 3 6 / 7,20 2,50 / 0,60
F683 3 7 / 8,10 2 / 0,50
F683 ZZ(MF73 ZZ) 3 7 / 8,10 3 / 0,80
MF83 3 8 / 9,20 2,50 / 0,60
F693 3 8 / 9,50 3 / 0,70
MF148 ZZ 3 8 / 9,50 4 / 0,80
F693 ZZ 3 8 / 10,20 4 / 0,90
MF93 3 9 / 10,20 2,5 / 0,60
F603 3 9 / 10,50 4 / 0,70
MF93 ZZ 3 9 / 10,60 4 / 0,80
F603 ZZ 3 9 / 10,50 5 / 1
F623 ZZ(MF103 ZZ) 3 10 / 11,50 4 / 1
FR144 3.175 6,35 / 7,518 2,38 / 0,584
FR144 ZZ 3.175 6,35 / 7,518 2,779 / 0,787
FR 144 ZZ 3.175 6,35 / 7,518 2,799 / 0,787
FR2-5 3.175 7,937 / 9,119 2,779 / 0,584
FR2-5 ZZ 3.175 7,937 / 9,119 3,571 / 0,787
FR2-6 3.175 9,525 / 10,719 2,779 / 0,584
FR2-6 ZZ 3.175 9,525 / 10,719 3,571 / 0,787
FR2 ZZ 3.175 9,525 / 11,176 3,967 / 0,762
FR155 3,9675 mm(5/32 inc) 7,9375 / 9,119 2,779 / 0,584
FR155 ZZ 3,9675 mm(5/32 inc) 7,9375 / 9,119 3,175 / 0,914
MF74 4 7 / 8,20 2 / 0,60
MF74 ZZ 4 7 / 8,20 2,50 / 0,60
MF84 4 8 / 9,20 2 / 0,60
MF84 ZZ 4 8 / 9,20 3 / 0,60
F684 4 9 / 10,30 2,5 / 0,60
F684 ZZ/W35 4 9 / 10,30 3,50 / 1
F684 ZZ 4 9 / 10,30 4 / 1
MF104 4 10 / 11,20 3 / 0,60
MF104 ZZ 4 10 / 11,60 4 / 0,80
MF104 ZZ 4 10 / 11,60 4 / 0,80
F694 ZZ 4 11 / 12,50 4 / 1
F604 ZZ 4 12 / 13,50 4 / 1
F624 ZZ 4 13 / 15 5 / 1
Ana Sayfa Kategori Haritası Sepetiniz İletişim Sitemap